歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 擊穿電壓 | 50KV |

| 型號規格 | 容量 | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 | 測量 | ||
| (kVA) | 電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | (kV) | 變比 | |
| (V) | (A) | (kV) | (mA) | ||||
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
| 20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
| 30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
| 50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
| 20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| 30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
| 50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
| 100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| 20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
| 30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
| 50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |

圖1 面板示意圖

圖2 主菜單
1、按接線原理圖連接好引線,并將變壓器和控制箱可靠接地,控制箱的接地端必須接到變壓器的接地端,請勿直接接地線,防止控制箱接地而變壓器沒有良好接地。

產品咨詢
電話
微信掃一掃