歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
|---|
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | Q值測量 | |
| 2 | Q值測量范圍 | 2~1023 |
| 3 | Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔 |
| 4 | 標稱誤差 | |
| 5 | 頻率范圍 | (100kHz~10MHz)(10MHz~160MHz) |
| 6 | 固有誤差 | ≤5%±滿度值的2% ≤6%±滿度值的2% |
| 7 | 工作誤差 | ≤7%±滿度值的2% ≤8%±滿度值的2% |
| 8 | 電感測量范圍 | 4.5nH~7.9mH |
| 9 | 電容測量 | 1~205 |
| 10 | 主電容調節范圍 | 18~220pF |
| 11 | 準確度 | 150pF以下±1.5pF;150pF以上±1% |
| 12 | 信號源頻率覆蓋范圍 | CH3:10~99.9999MHz,CH1:100~160MHz |
| 13 | 頻率范圍 | CH1:0.1~0.999999MHz, CH2: 1~9.99999MHz |
| 14 | Q合格指示預置功能 | 預置范圍:5~1000 |
| 15 | 正常工作條件: | |
| 16 | 環境溫度 | 0℃~+40℃ |
| 17 | 相對濕度 | <80% |
| 18 | 電源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz |
| 19 | 消耗功率 | 約25W |
| 20 | 凈重 | 約7kg |
| 21 | 外型尺寸 | (l×b×h)mm:380×132×280 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃